Jul.23 to Aug.08 2021
新規オリンピック競技日程 2021年7月21日~8月8日は下記の通り。
New Olympic Game Schedule(競技スケジュール一覧)
○:Preliminary Round
●:Medal Round( & opening & closing )
●:Medal Round( & opening & closing )
Subject to change without notice.
Game | Schedule | Jul | Aug | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | 21 Wed |
22 Thu |
23 Fri |
24 Sat |
25 Sun |
26 Mon |
27 Tue |
28 Wed |
29 Thu |
30 Fri |
31 Sat |
1 Sun |
2 Mon |
3 Tue |
4 Wed |
5 Thu |
6 Fri |
7 Sat |
8 Sun |
|
Opening | TOOOC | ● | ||||||||||||||||||
Basket 3X3 | TOBK3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
Artistic Swimming | TOSWA | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||||
Golf | TOGLF | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||
Football | TOFBL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
Tennis | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||
Trampoline | TOGTR | ● | ● | |||||||||||||||||
Basketball | TOBKB | ● | ● | |||||||||||||||||
Badminton | TOBDM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Volleyball | TOVVO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
Handball | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
Beach Volleyball | TOVBV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||
Fencing | TOFEN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Boxing | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Hockey | T0HOC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||||
Wrestling | TOWRE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
Diving | TODIV | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
Swimming | TOSWM | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Karate | TOKTE | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
Gymnastic | TOGAR | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||
Rhythmic Gym | TOGRY | ○ | ● | ● | ||||||||||||||||
Baseball/softball | TOBKB/ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
Table tennis | TOTTE | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||||||
Bicycle(Truck) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
Judo | TOJUD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Equestrian | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||
Athletics | TOATH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Closing | TOOCC | ● |
○:Preliminary Round
●:Medal Round( & opening & closing )
●:Medal Round( & opening & closing )
Subject to change without notice.